
MACD(マックディー) | MACDとシグナルの2本のラインによって、為替相場の周期とタイミングを示す指標。交差する時にトレンドが反転する。 |
---|---|
戻り売り | 下がっている為替相場で一時期上がった時に売りエントリーする手法。 |
モメンタム | 相場の買われすぎ売られ過ぎの勢力を表す指標 ゼロを基準としそれより大きければ強気の相場逆であれば弱気の相場となる |
MACD(マックディー) | MACDとシグナルの2本のラインによって、為替相場の周期とタイミングを示す指標。交差する時にトレンドが反転する。 |
---|---|
戻り売り | 下がっている為替相場で一時期上がった時に売りエントリーする手法。 |
モメンタム | 相場の買われすぎ売られ過ぎの勢力を表す指標 ゼロを基準としそれより大きければ強気の相場逆であれば弱気の相場となる |
コメントを残す